Серија EE отпорни на метални филмови со висока прецизност
Детерирање

Димензии во милиметри

Технички и стандардни електрични спецификации
Модел бр. | Моќност 70°C(W) | Макс.континуирано опер.Волт. | Вредности на отпорот | Димензии во милиметри (инчи) | |||
|
|
| мин. | Макс. | L(±0,30/±0,01) | D(±0,30/±0,01) | A(±0,05/±0,002) |
ЕЕ1/20 | 0,125 | 200 | 10Ω | 2 МΩ | 4,30/0,169 | 1,90/0,075 | 0,40/0,016 |
ЕЕ1/10 | 0,250 | 200 | 10Ω | 2 МΩ | 6,80/0,0268 | 2,50/0,098 | 0,60/0,024 |
ЕЕ1/8 | 0.500 | 250 | 10Ω | 2 МΩ | 10.20/0.402 | 3,80/0,149 | 0,60/0,024 |
ЕЕ1/4 | 0,750 | 300 | 10Ω | 2 МΩ | 15.10/0.594 | 5.20/0.205 | 0,60/0,024 |
ЕЕ1/2 | 1.000 | 350 | 10Ω | 2 МΩ | 18,40/0,724 | 6,50/0,256 | 0,80/0,05 |
Спецификации
Опсези на отпор | 10Ω -10MΩ (други вредности на посебно барање) |
Отпорност толеранција | ±0,02% до ± 1% |
Температурен коефициент | ±5 ppm/°C до ±50 ppm/°C TCR референцирано на 25°C, ΔR земено на +25°C и +85°C (други TCR на посебно барање) |
Макс.Работна температура | -55°C до +155°C |
Отпорност на изолација | 104 MΩ на 500 V DC |
Бучава | помалку од 0,05 μV/V |
Оловен материјал | OFHC Бакарно обложен со никел |
Информации за нарачка
Тип | омски | TCR | ТОЛ |
ЕЕ1/10 | 20 илјади | 25 PPM | 0,1% |