Серија JCP отпорник за електронски трансформатор
Детерирање
Димензии во милиметри
Технички и стандардни електрични спецификации
Тип | Можност (W) | Макс.напон (KV) | Опсези на отпор (Ω ) | Димензии во милиметри (инчи) | |
|
|
|
| A (±1,00/±0,04) | Б (± 1,00/±0,04) |
JCP65/15 | 25 | 25 | 100- 1Г | 65,00/2,56 | 16.00/0.63 |
JCP80/15 | 30 | 35 | 100- 1Г | 80,00/3.15 | 16.00/0.63 |
JCP100/15 | 40 | 40 | 100- 1Г | 100.00/3.94 | 16.00/0.63 |
JCP130/15 | 45 | 50 | 100- 1Г | 130.00/5.12 | 16.00/0.63 |
JCP160/15 | 50 | 60 | 100- 1Г | 160.00/6.30 часот | 16.00/0.63 |
JCP190/15 | 65 | 75 | 100- 1Г | 190.00/7.48 | 16.00/0.63 |
JCP210/15 | 75 | 90 | 100- 1Г | 210.00/8.27 | 16.00/0.63 |
JCP80/20 | 35 | 35 | 100- 1Г | 80.00/3.15 | 21.00/0.79 |
JCP100/20 | 45 | 40 | 100- 1Г | 100.00/3.94 | 21.00/0.79 |
JCP130/20 | 55 | 50 | 100- 1Г | 130.00/5.12 | 21.00/0.79 |
JCP160/20 | 65 | 60 | 100- 1Г | 160.00/6.30 часот | 21.00/0.79 |
JCP190/20 | 75 | 75 | 100- 1Г | 190.00/7.48 | 21.00/0.79 |
JCP210/20 | 85 | 100 | 100- 1Г | 210.00/8.27 | 21.00/0.79 |
JCP280/20 | 100 | 100 | 100- 1Г | 280.00/11.02 | 21.00/0.79 |
JCP490 | 400 | 100 | 100- 1Г | 490.00/19.29 | 30.00/1.18 |
Спецификации
Опсези на отпор | 100Ω -1GΩ |
Отпорност толеранција | ±0,5% ~± 10% |
Температурен коефициент | ±80 ppm/°C (на +85°C реф. до +25°C) до ±25 ppm/°C или пониско на специјално барање за ограничени омски вредности и модел бр. |
Макс.Работна температура | 225 ℃ |
Рок на оптоварување | 1.000 часа на 125°C и номинална моќност, компоненти со 1 % тол.ΔR 0,2 % макс., ΔR = 0,5 % макс. |
Стабилност на работниот век на товарот | типично ±0,02 % на 1.000 часа |
Отпорност на влага | MIL-Std-202, метод 106, ΔR 0,4 % макс. |
Термички шок | MIL-Std-202, метод 107, Конд.C, ΔR 0,25 % макс. |
Капсулација: стандардна | силиконски слој други опции за обложување (како 2xpolyimide, стакло) достапни на барање |
Оловен материјал | OFHC Бакарно обложен со никел |
Тежина | во зависност од моделот бр.(побарајте детали) |
На посебно барање за различен напон и големина |
Информации за нарачка
Тип | омски | TCR | ТОЛ |
JCP65/15 | 20 илјади | 25 PPM | 1% |